Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών ανά Δ.Ε. στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


 





  ΣΥΡΙΖΑ  ΝΔ  ΠΑΣΟΚ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΚΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Τ.Κ. ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ 21 28 37 12 11            4 1
Τ.Κ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ 62 69 20 6 27 4 12
Δ.Ε.ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 547 458 349 149 86 63 65
Τ.Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 88 83 30 10 15 11 8
Δ.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 424 358 230 67 126 52 46
Τ.Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ 118 103 76 39 18 12 6
Δ.Ε. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 405 374 304 118 52 49 46
 






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου